LIVE DOWNTOWN.
LIVE CONNECTED.
Mixed-Income Living
The Chimes Building embraces mixed-income living in the heart of downtown, bringing together residents with a wide range of life experiences. The result is an urban lifestyle that feels connected and opportunity-rich where neighbors share ideas, build relationships, and everyday interactions can lead to unexpected connections in both work and play.
Because of our commitment to affordability for people of all means, we offer apartments at various price points, as well as limited financial rental assistance based on annual income.
Floorplans
Floor 2
| 201 | 1BR 1Ba | 630 | No |
| 202 | Studio | 400 | No |
| 203 | Studio | 400 | No |
| 204 | Studio | 400 | No |
| 205 | 2BR 1Ba | 650 | No |
| 206 | 2BR 2Ba | 940 | Yes |
Floor 3
| 301 | 3BR 2Ba | 1065 | No |
| 302 | Studio | 400 | No |
| 303 | 1BR 1Ba | 565 | No |
| 304 | Studio | 670 | No |
| 305 | 1BR 1Ba | 590 | No |
| 306 | 1BR 1Ba | 625 | No |
| 307 | 1BR 1Ba | 1050 | No |
| 308 | 2BR 2Ba | 990 | Yes |
| 309 | 1BR 1Ba | 600 | Yes |
| 310 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 311 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 312 | 1BR 1Ba | 560 | Yes |
| 313 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 314 | 2BR 2Ba | 608 | Yes |
- Floor 4
- Floor 5
- Floor 6
Floor 4
| 401 | 3BR 2Ba | 1065 | No |
| 402 | Studio | 400 | No |
| 403 | 1BR 1Ba | 565 | No |
| 404 | Studio | 670 | No |
| 405 | 1BR 1Ba | 590 | No |
| 406 | 1BR 1Ba | 625 | No |
| 407 | 2BR 1Ba | 1050 | No |
| 408 | 2BR 2Ba | 1040 | Yes |
| 409 | 1BR 1Ba | 600 | Yes |
| 410 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 411 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 412 | 1BR 1Ba | 560 | Yes |
| 413 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 414 | 2BR 2Ba | 810 | Yes |
Floor 5
| 501 | 3BR 2Ba | 1065 | No |
| 502 | Studio | 400 | No |
| 503 | 1BR 1Ba | 565 | No |
| 504 | Studio | 670 | No |
| 505 | 1BR 1Ba | 590 | No |
| 506 | 1BR 1Ba | 625 | No |
| 507 | 2BR 1Ba | 1050 | No |
| 508 | 2BR 2Ba | 1040 | Yes |
| 509 | 1BR 1Ba | 600 | Yes |
| 510 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 511 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 512 | 1BR 1Ba | 560 | Yes |
| 513 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 514 | 2BR 2Ba | 810 | Yes |
Floor 6
| 601 | 3BR 2Ba | 1065 | No |
| 602 | Studio | 400 | No |
| 603 | 1BR 1Ba | 565 | No |
| 604 | Studio | 670 | No |
| 605 | 1BR 1Ba | 590 | No |
| 606 | 1BR 1Ba | 625 | No |
| 607 | 2BR 1Ba | 1050 | No |
| 608 | 2BR 2Ba | 1040 | Yes |
| 609 | 1BR 1Ba | 600 | Yes |
| 610 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 611 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 612 | 1BR 1Ba | 560 | Yes |
| 613 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 614 | 2BR 2Ba | 810 | Yes |
- Floor 7
- Floor 8
- Floor 9
- Floor 10
- Floor 11
Floor 7
| 701 | Studio | 400 | No |
| 702 | Studio | 400 | No |
| 703 | 1BR 1Ba | 565 | No |
| 704 | Studio | 670 | No |
| 705 | 1BR 1Ba | 590 | No |
| 706 | 1BR 1Ba | 625 | No |
| 707 | 2BR 1Ba | 650 | No |
| 708 | 2BR 2Ba | 1040 | Yes |
| 709 | 1BR 1Ba | 600 | Yes |
| 710 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 711 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 712 | 1BR 1Ba | 560 | Yes |
| 713 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 714 | 2BR 2Ba | 1050 | Yes |
| 715 | 2BR 1Ba | 810 | No |
Floor 8
| 801 | Studio | 400 | No |
| 802 | Studio | 400 | No |
| 803 | 1BR 1Ba | 565 | No |
| 804 | Studio | 670 | No |
| 805 | 1BR 1Ba | 590 | No |
| 806 | 1BR 1Ba | 625 | No |
| 807 | 2BR 1Ba | 650 | No |
| 808 | 2BR 2Ba | 1040 | Yes |
| 809 | 1BR 1Ba | 600 | Yes |
| 810 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 811 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 812 | 1BR 1Ba | 560 | Yes |
| 813 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 814 | 2BR 2Ba | 1050 | Yes |
| 815 | 2BR 1Ba | 810 | No |
Floor 9
| 901 | Studio | 400 | No |
| 902 | Studio | 400 | No |
| 903 | 1BR 1Ba | 565 | No |
| 904 | Studio | 670 | No |
| 905 | 1BR 1Ba | 590 | No |
| 906 | 1BR 1Ba | 625 | No |
| 907 | 2BR 1Ba | 650 | No |
| 908 | 2BR 2Ba | 1040 | Yes |
| 909 | 1BR 1Ba | 600 | Yes |
| 910 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 911 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 912 | 1BR 1Ba | 560 | Yes |
| 913 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 914 | 2BR 2Ba | 1050 | Yes |
| 915 | 2BR 1Ba | 810 | No |
Floor 10
| 1001 | Studio | 400 | No |
| 1002 | Studio | 400 | No |
| 1003 | 1BR 1Ba | 565 | No |
| 1004 | Studio | 670 | No |
| 1005 | 1BR 1Ba | 590 | No |
| 1006 | 1BR 1Ba | 625 | No |
| 1007 | 2BR 1Ba | 650 | No |
| 1008 | 2BR 2Ba | 1040 | Yes |
| 1009 | 1BR 1Ba | 600 | Yes |
| 1010 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 1011 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 1012 | 1BR 1Ba | 560 | Yes |
| 1013 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 1014 | 2BR 2Ba | 1050 | Yes |
| 1015 | 2BR 1Ba | 810 | No |
Floor 11
| 1101 | Studio | 400 | No |
| 1102 | Studio | 400 | No |
| 1103 | 1BR 1Ba | 565 | No |
| 1104 | Studio | 670 | No |
| 1105 | 1BR 1Ba | 590 | No |
| 1106 | 1BR 1Ba | 625 | No |
| 1107 | 2BR 1Ba | 650 | No |
| 1108 | 2BR 2Ba | 1040 | Yes |
| 1109 | 1BR 1Ba | 600 | Yes |
| 1110 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 1111 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 1112 | 1BR 1Ba | 560 | Yes |
| 1113 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 1114 | 2BR 2Ba | 1050 | Yes |
| 1115 | 2BR 1Ba | 810 | No |
Floor 12
| 1201 | Studio | 400 | No |
| 1202 | Studio | 400 | No |
| 1203 | 1BR 1Ba | 565 | No |
| 1204 | Studio | 670 | No |
| 1205 | 1BR 1Ba | 590 | No |
| 1206 | 1BR 1Ba | 625 | No |
| 1207 | 2BR 1Ba | 650 | No |
| 1208 | 2BR 2Ba | 1040 | Yes |
| 1209 | 1BR 1Ba | 600 | Yes |
| 1210 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 1211 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 1212 | 1BR 1Ba | 560 | Yes |
| 1213 | 1BR 1Ba | 540 | Yes |
| 1214 | 2BR 2Ba | 1050 | Yes |
| 1215 | 2BR 1Ba | 810 | No |